Bandas | MATV | C. Ret. / Ret. Path | IF | |||
Margen de frecuencias | Mhz | 87 … 862 (ref. 533501) / 47 … 862 (ref. 533510) | 5 … 65 (ref. 533501) / 5 … 30 (ref.533510) | 950 – 2150 | ||
Ganancia | dB | 40 ↔53 (selec.) | 20 ↔ -4 | 42 | ||
Nivel de salida | DIN 45004B | dBμV | 124 | 115 | – | |
EN 50083 (IMD3) | 2 Ch -60dB | 119 | 113 | 121 (2Ch-35dB) | ||
(IMD2) | 2 Ch -60dB | 114 | 92 | 115 | ||
CTB, CSO, XMOD | D42Ch -60dB | 106 | – | – | ||
Figura de ruido | dB | 10 | 10 | 13 | ||
Pérdidas de retorno de entrada | 10 | 10 | 6 | |||
Pérdidas de retorno de salida | 10 | 10 | 6 | |||
Atenuador | 0 … 20 | 0 – 20 | ||||
Atenuador entre etapas | 0 … 10 | |||||
Ecualizador | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 – 12 | |||
Ecualizador entre etapas | 0 … 10 | |||||
Entrada Test MATV | – 20 | |||||
Salida Test MATV | -20 | |||||
Tensión / frecuencia de red | V~ | 99 – 264 | ||||
Consumo total AC | mA~ max. | 210 @99V~ 130 @196V~ |
||||
W | 13,5 | |||||
Índice de protección | IP | 20 | ||||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ··· +45 |
- Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida
- Diseñadas con tecnología Push-Pull que garantiza niveles de 123 dBμV en terrestre
- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración
- Etapas de preacentuación y ecualización
- Ganancia configurable para terrestre y el canal de retorno, mediante dos switches (alta/baja)
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida
No hay comentarios todavía.