Margen de frecuencias | MHz | 5-2400 | |
47-862 | 950-2150 | ||
Número de salidas | 8 | ||
Plantas | 4 & 5 & 6 | ||
Pérdidas de paso | dB | 1,5 | 2,5 |
Pérdidas de derivación | 24 | 25 | |
Rechazo entre derivación | >20 | ||
Paso de DC (máx.) | A | 1 (Sal.→Entr.) |
- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso
No hay comentarios todavía.