Bandas | TER | SAT | |||
Margen de frecuencias | MHz | 47 … 790 | 950 … 2400 | ||
Atenuador entre etapas | IN TER => OUT | dB | 1.5 | >30 | |
IN SAT => OUT | dB | >35 | 1.5 | ||
Perdidas de retorno | dB | >10 | >10 | ||
Corriente máx. entradas | V/A | – | 50/0.5 | ||
Índice de protección | IP | 23 | |||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 … +45 |
- Sistema EasyF: conectorización fácil, rápida y muy segura
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde la salida hacia la entrada SAT (FI), para alimentación del LNB
- Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 417801)
No hay comentarios todavía.